MENU
こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。尚、下記掲載内容は2023年2月現在のものです。
※以下はすべて税込表示です
自費診療のお支払いについては、クレジットカード決済に対応しております。
マイクロエンド | 抜髄 | 前歯、下顎小臼歯など1根管 | ¥35,640 |
---|---|---|---|
上顎小臼歯~上下大臼歯 | ¥71,280 | ||
閉塞根管、湾曲など難症例 | ¥106,920 | ||
感根拠 | 前歯、下顎小臼歯など1根管 | ¥71,280 | |
上顎小臼歯~上下大臼歯 | ¥106,920 | ||
閉塞根管、湾曲など難症例 | ¥142,560 |
自家歯牙移植 | CT撮影、移植後の根管治療、諸自費材料費含む | ¥297,000 |
---|---|---|
小児の根未完成歯 | ¥178,200 |
ハイブリットインレー | ¥47,520 |
---|---|
セラミッククラウンインレー | ¥83,160 |
ハイブリット臼歯(4番~8番) | ¥71,280 |
---|---|
スタンダード臼歯(4番~8番) | ¥106,920 |
スタンダード前歯(1番~3番) | ¥130,680 |
エクセレント(片岡セラミックスなど) | ¥213,840 |
ノンメタルコア | ¥47,520 |
プロビジョナル | ¥2,970/歯 |
ノンメタルコアスタンダードブリッジ(ジルコニア、高強度) | 前歯 | ¥142,560 |
---|---|---|
臼歯 | ¥118,800 | |
ノンメタルエクセレントブリッジ(片岡セラミックス) | 前歯 | ¥213,840 |
臼歯 | ¥213,840 |
※全ての治療費には、セラミックス修復物の費用だけでなく、虫歯を削る、消毒を施す。型を取る、仮歯を入れたりする費用一式が含まれています
MTM Level1 | ¥95,040 |
---|---|
MTM Level1 Level2(LOT選択可) | ¥154,440~¥300,000 |
スマートデンチャー | 1~2歯 | ¥178,200 |
---|---|---|
3~6歯 | ¥297,000 | |
7~14歯 | ¥451,440 | |
チタン床複合型 | プラス ¥59,400 | |
コーヌス内冠(ノンメタル) | ¥166,320 | |
コーヌス外冠(ノンメタル) | ¥190,080 | |
クーゲルホック | プラス¥47520 | |
FD(総義歯) | ¥534,600 | |
生体シリコン裏装(コンフォート) | PD | プラス¥166,320 |
FD | プラス¥225,720 | |
※貼り替え(5年以内3回迄) | ¥11,880 |
歯周形成外科手術 | 1歯 | ¥95,040 |
---|---|---|
プラス1歯ごと | プラス¥23,760 | |
抜歯手術 | ¥59,400 | |
歯周外科材料費 | リグロス+骨補填財、MTAセメントなど実費 | ¥10,000~¥50,000 |
マイクロキュレッタージ | 前歯、下顎小臼歯など1根 | ¥23,760 |
上顎小臼歯~上下大臼歯 | ¥47,520 | |
分岐部病変、湾曲など難症例 | ¥59,400 |
オフィスホワイトニング(PTC含む) | ¥59,400 |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥47,520 |
エクセレントコース(オフィス+ホーム) | ¥95,040 |
ポイントホワイトニング(オフィスにて1歯1回) | ¥9,504 |
ホワイトニングジェル追加 | ¥2,970/本 |
トレー紛失などの再製 | ¥5,940/個 |
ガムブリーチング | ¥5,940/片顎1回につき |
PTCベーシックコース | ステイン除去 | ¥5,940 |
---|---|---|
PTCエクセレントコース | ステイン除去・プラーク除去やフッ素パックまで | ¥10,692 |
フッ素パック | 15分 | ¥3,564 |
ミュータンス菌量検査 | ¥2,198 | |
6年一貫虫歯ゼロ塾 塾生 | ¥594 | |
3DSアドバンス | ペリオ | ¥55,836 |
ペリオ2クール以降 | ¥33,264 | |
ミュータンス菌量検査+PMTC+トレー+コンクールジェル1本+抗生剤・フッ素パック3回 | ¥0 | |
3DS | カリエス | ¥45,144 |
ミュータンス菌量検査+PMTC+トレー+コンクールジェル1本+フッ素パック3回 | ¥0 | |
義歯洗浄 | 一装置/一顎につき | ¥950 |
6年一貫虫歯ゼロ塾 | 2歳~高校1年生 | ¥35,640 |
個別の食事指導プログラム | 30分 | ¥5,940 |
麻酔あり レーザー照射 | ¥3,564 | |
サホライド塗布+レーザー照射 | 3歯まで | ¥2,376 |
4本目以降 | プラス ¥594 | |
スポーツ用マウスピース | ¥14,256 |
ヒールオゾン単体使用 | ¥3,564 | |
---|---|---|
シーラント処置 | レーザー+ヒールオゾン+シーラント費用含む | ¥11,880 |
覆罩(ふくとう)処置 | 自費の虫歯処置 | ¥23,760 |
コンポジットレジン充填(Ⅰ級) | 1カ所あたり | ¥23,760 |
---|---|---|
コンポジットレジン充填(Ⅱ級) | 1カ所あたり | ¥35,640 |
診断書・保険関係書類 | 1通あたり | ¥3,564 |
---|---|---|
自費補綴物の再着 | 他医院制作物・当院制作物3年経過以降 | ¥4,752 |
治療内容 | ●審美修復:歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 ●ホワイトニング:薬剤を用いて歯を漂白します。 |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) ●審美修復1本あたり=47,520円(詰め物)~213,840円(被せ物) ※ジルコニアやオールセラミックなど、患者様が選ばれる素材によって異なります。 ●ホワイトニング=47,520円~95,040円 ※選ばれるホワイトニングのコースによって料金が異なります。 |
治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
副作用やリスク |
|
治療内容 | 健康な歯をキープして頂く為に、定期的なメインテナンスを実施します。患者様の口腔状態を確認し、歯石がなく歯の徹底的な清掃の場合は保険外のPMTCにて対応いたします。 ※歯石がある場合は歯周病治療が必要になります(保険治療にて行います) |
---|---|
標準費用(自費) | 保険は適用されません。自費診療となります。(※以下税込価格) PMTC=5,940円~10,692円 |
治療期間・回数 | PMTCの場合:1回(3~4か月に1回) ※歯石がある場合は歯周病治療が必要になります(保険治療にて行います) ※定期メンテナンスの為、3カ月に1回ぐらいのペースでご来院頂くと、健康な口腔環境を維持できる可能性が高くなります。 |
副作用やリスク |
|